2018
desembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
setembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
agost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juliol | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juny | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
març | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 - 19 h Centre Cívic Vallvidrera | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
gener | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
DESEMBRE |
||||||
dilluns |
dimarts |
dimecres |
dijous |
divendres |
dissabte |
diumenge |
1 |
2 |
3 |
||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
NOVEMBRE |
||||||
dilluns |
dimarts |
dimecres |
dijous |
divendres |
dissabte |
diumenge |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 - reunió PCDC al CC Vallvidrera a les 19h | 29 |
30 |
OCTUBRE |
||||||
dilluns |
dimarts |
dimecres |
dijous |
divendres |
dissabte |
diumenge |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 - 19 h CC Vallvidrera |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 - 19 h al CC Vallvidrera |
SETEMBRE |
||||||
dilluns |
dimarts |
dimecres |
dijous |
divendres |
dissabte |
diumenge |
4 |
||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 19 Reunió | |||||
25 |
JULIOL |
||||||
dilluns |
dimarts |
dimecres |
dijous |
divendres |
dissabte |
diumenge |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 18.45 h. Reunió PCDC - Ca Jacqueline |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
JUNY |
||||||
dilluns |
dimarts |
dimecres |
dijous |
divendres |
dissabte |
diumenge |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 reunió alternativa si no es pot fer el 20 (per CCC) |
|||||
19 |
20 reunió 18.30 h (tret que hi hagi el Consell Cons. Collserola. Llavors seria el 13) |
21 |
22 |
|||
26 |
29 Consell Consultiu Consorci Collserola 18.30 h |
|||||